【硕士开题评议】答辩信息2024-12-26
浏览量:
| 答辩地点:长安校区-理学院315 答辩日期:2024年12月26日 答辩秘书:杨自豪、王俊刚、王振海、袁占斌、刘昕、马啸、赵丽静 | |||||
| 序号 | 学生姓名 | 学生学号 | 导师 | 答辩时间 | 论文题目 |
| 1 | 张紫云 | 2023204856 | 王振海 | 10:00 | 基于Level Set方法的相场断裂模型研究 |
| 2 | 孔诺琰 | 2023204851 | 杨自豪 | 10:30 | 超弹性复合材料的多尺度方法及其理论分析 |
| 3 | 张念 | 2023204861 | 袁占斌 | 11:00 | 基于自适应三角形网格的SIMP法 |
| 4 | 赵蕊 | 2023204844 | 赵丽静 | 11:30 | 非光滑初值问题的时间积分-微分方程的局部化算法及分析 |
| 5 | 孙宇江 | 2023204868 | 马啸 | 12:00 | 基于贝叶斯反演的程函地震定位方法 |
| 6 | 张锐 | 2023204854 | 刘昕 | 12:30 | (热)孔弹性问题的等阶虚拟元稳定化方法 |
| 7 | 王鼎 | 2023204878 | 王俊刚 | 13:00 | 面向数学物理反问题的几类高效集合卡尔曼反演算法研究 |
| 8 | 陈佳 | 2023204848 | 王俊刚 | 13:30 | 基于原对偶思想的扩散方程非线性问题高效算法研究 |
答辩地点:长安校区-理学楼315
答辩日期:2024年12月26日
答辩秘书:刘素英、宋曼利、夏健康
| 序号 | 学生姓名 | 学生学号 | 导师 | 答辩时间 | 论文题目 |
| 1 | 罗城 | 2023204835 | 宋曼利 | 15:30-16:00 | 一类指数临界增长型拟线性方程的正规化解研究 |
| 2 | 张皓琦 | 2023204837 | 刘素英 | 13:00-13:30 | 空间形式上超定Steklov问题研究 |
| 3 | 吴伯涵 | 2023204836 | 陈航 | 13:30-14:00 | 与Dunkl算子相关的一类波动方程解的Strichartz估计 |
| 4 | 钟超 | 2023204843 | 夏健康 | 14:00-14:30 | 多重调和和的同余性质及应用 |
| 5 | 王嘉琦 | 2023204900 | 马荣 | 14:30-15:00 | 带多重间接信号趋化模型的初值爆破准则 |
| 6 | 卢欢欢 | 2023204902 | 白学利 | 15:00-15:30 | 带有多重间接信号的趋化模型解的衰减性 |
答辩地点:长安校区 教东B2-105
答辩日期:2024年12月26日
答辩秘书:魏杰
| 姓名 | 学号 | 导师 | 答辩时间 | 论文题目 |
| 薛静 | 2023204857 | 蔡力 | 9:00-9:30 | 失重环境下左心室-二尖瓣流固耦合系统数值模拟 |
| 景耀龙 | 2023204858 | 王刚 | 9:30-10:00 | 不可压缩流固耦合问题的数值算法研究 |
| 施丽红 | 2023264829 | 蔡力 | 10:00-10:30 | 医疗场景下的文本匹配算法研究 |
| 李璇琦 | 2023204860 | 王晓龙 | 10:30-11:00 | 两类线性系统的保结构模型降阶方法 |
| 范明华 | 2023204863 | 王晓东 | 11:00-11:30 | 粘弹流固耦合问题的重叠网格方法研究 |
| 李标林 | 2023204852 | 王晓龙 | 11:30-12:00 | 数据驱动的非线性系统模型降阶方法 |
| 俞海 | 2023204896 | 王晓东 | 12:00-12:30 | 多相流固耦合问题的无网格格子Boltzmann方法研究 |
| 许艺轩 | 2023204850 | 陈亚萍 | 12:30-13:00 | 基于非结构网格的理想磁流体方程的高精度数值格式研究 |
| ALI MUHAMMAD | 2023280131 | 王晓东 | 13:00-13:30 | Semi-Lagrangian Meshfree Method for Convection-dominated Problems |
| 吕嘉仪 | 2023204869 | 宋博 | 13:30-14:00 | 时间周期抛物最优控制问题的时间并行方法研究 |
答辩地点:长安校区 理学院楼A201会议室
答辩日期:2024年12月26日
答辩秘书:宋伟杰
| 姓名 | 学号 | 导师 | 答辩时间 | 论文题目 |
| 朱超盛 | 2023264824 | 延伟东 | 8:30-9:00 | 基于深度学习的遥感图像变化检测和语义分割方法研究 |
| 尚凯 | 2023264830 | 彭国华 | 9:00-9:30 | 单阶段检测算法在小目标检测中的方法研究 |
| 王梦甜 | 2023204875 | 延伟东 | 9:30-10:00 | 基于Mamba和注意力机制的遥感图像变化检测方法研究 |
| 宋子瑞 | 2023204901 | 冀腾宇 | 10:00-10:30 | 多时相遥感图像厚云去除的低秩方法研究 |
| 雷乐 | 2023204907 | 潘璐璐 | 10:30-11:00 | 基于卷积与自注意力机制的超分辨率重建混合网络研究 |
| 赵玉栋 | 2023204846 | 彭国华 | 11:00-11:30 | 大规模集成电路设计中图形数据转换算法的研究 |
| 李凌霄 | 2023204849 | 潘璐璐 | 11:30-12:00 | 基于深度学习的轻量化图像超分辨率重建网络研究 |
| IRSHAD FATIMA | 2023280127 | 冀腾宇 | 12:00-12:30 | Research on Unsupervised Cloud Removal Method for Remote Sensing Images Based on Low-Rank Representation |
| AHMAD NASEER | 2023280135 | 冀腾宇 | 12:30-13:00 | Research on Traffic Flow Forecasting Based on Low-Rank Tensor Decomposition |

英文


微信二维码