【博士开题评议】答辩信息2024-12-27
浏览量:
| 学号 | 2023100462 | 姓名 | 刘雨香 |
| 论文题目 | 图的谱半径极值问题 | ||
| 论文类型 | 基础研究 | ||
| 答辩日期 | 2024-12-27 | 答辩时间 | 15:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答辩类别 | 校内答辩 | 答辩地点 | 长安校区-启翔楼-357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答辩委员会信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答辩秘书:杨子轩
| 学号 | 2023101248 | 姓名 | 张艳婷 |
| 论文题目 | 关于禁用子图的谱极值问题研究 | ||
| 论文类型 | 基础研究 | 选题来源 | 国家自然科学基金项目 |
| 答辩日期 | 2024-12-27 | 答辩时间 | 16:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答辩类别 | 校内答辩 | 答辩地点 | 长安校区-启翔楼-357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答辩委员会信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答辩秘书:杨子轩

英文


微信二维码